- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 285 a 296 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-FNV-0001 | Parcela | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 7 | 67.000€ | |||
| TNTCL-0025 | Piso | Alcalá de Henares | 2 | 73 | 2 | 68.000€ | |
| SBRE-0124744-1 | Parcela | Laguna de Duero | 10 | 68.000€ | |||
| TNTCR-H-597-1 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 46 | 5 | 68.500€ | ||
| SBRE-0025835 | Solar Urbano | Oviedo | 7 | 68.900€ | |||
| CHIRE-0077 | Piso | Santander | 3 | 76 | 3 | 69.000€ | |
| TNTCR-HGR-5146-1 | Piso | Huéscar | 3 | 75 | 4 | 69.000€ | |
| TNTCR-H-287-1 | Piso | Alcobendas | 0 | 69.539€ | |||
| ALRE-01931 | Casa adosada | Sevilla | 2 | 173 | 26 | 70.000€ | |
| CRAZTNT-0049 | Piso | Ronda | 3 | 78 | 4 | 70.000€ | |
| TNTCR-HA-613-1 | Piso | Elche | 3 | 96 | 4 | 70.000€ | |
| TNTCR-HAL-545-1 | Piso | Almería | 3 | 82 | 5 | 70.000€ |
Mostrando 285 a 296 de 850