- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 289 a 300 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0025835 | Solar Urbano | Oviedo | 7 | 68.900€ | |||
| CHIRE-0077 | Piso | Santander | 3 | 76 | 3 | 69.000€ | |
| TNTCR-HGR-5146-1 | Piso | Huéscar | 3 | 75 | 4 | 69.000€ | |
| TNTCR-H-287-1 | Piso | Alcobendas | 0 | 69.539€ | |||
| ALRE-01931 | Casa adosada | Sevilla | 2 | 173 | 26 | 70.000€ | |
| CRAZTNT-0049 | Piso | Ronda | 3 | 78 | 4 | 70.000€ | |
| TNTCR-HA-613-1 | Piso | Elche | 3 | 96 | 4 | 70.000€ | |
| TNTCR-HAL-545-1 | Piso | Almería | 3 | 82 | 5 | 70.000€ | |
| TNTCR-HMU-0868-1 | Piso | Alcantarilla | 2 | 109 | 6 | 70.000€ | |
| TNTCR-HT-1463-1 | Piso | Cunit | 3 | 186 | 4 | 70.000€ | |
| FRRE-00114 | Piso | Valladolid | 2 | 89 | 4 | 70.000€ | |
| TNTCR-HT-589-1 | Piso | Miami Playa | 1 | 45 | 5 | 70.600€ |
Mostrando 289 a 300 de 850