- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 297 a 308 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HMU-0868-1 | Piso | Alcantarilla | 2 | 109 | 6 | 70.000€ | |
| TNTCR-HT-1463-1 | Piso | Cunit | 3 | 186 | 4 | 70.000€ | |
| FRRE-00114 | Piso | Valladolid | 2 | 89 | 4 | 70.000€ | |
| TNTCR-HT-589-1 | Piso | Miami Playa | 1 | 45 | 5 | 70.600€ | |
| CRTNT-0030 | Casa adosada | Cabañas de la Sagra | 2 | 140 | 3 | 71.000€ | |
| TNTCR-HCO-5667-1 | Piso | Priego de Córdoba | 2 | 75 | 4 | 72.125€ | |
| SBRE-EPIRDOHAB2 | Piso | Espirdo | 2 | 65 | 31 | 72.500€ | |
| TNTCR-HCS-402-1 | Piso | Moncófar | 3 | 97 | 5 | 73.000€ | |
| TNTCR-H-286-1 | Piso | Alcaudete | 2 | 0 | 73.050€ | ||
| 0008429 | Local comercial | Santa Margarida de Montbui | 84 | 3 | 73.500€ | ||
| GIRE-374101 | Local comercial | Sevilla | 1 | 62 | 11 | 74.000€ | |
| SBRE-0124756-1 | Parcela | Valladolid | 10 | 74.000€ |
Mostrando 297 a 308 de 850