- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 309 a 320 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-3899-1 | Piso | Sabadell | 3 | 72 | 6 | 74.000€ | |
| RETI-02113 | Casa adosada | Pozaldez | 3 | 162 | 28 | 75.000€ | |
| TNTOH-0004-1 | Piso | Laguna de Duero | 2 | 97 | 3 | 75.000€ | |
| TNTCR-HA-601-1 | Piso | Bigastro | 3 | 91 | 4 | 75.000€ | |
| AST CIRE-03729 | Piso | Aller | 3 | 79 | 21 | 75.000€ | |
| TNTCR-HL-1856-1 | Piso | Soses | 4 | 177 | 4 | 75.000€ | |
| SBRE-0028998 | Parcela | Castro-Urdiales | 12 | 75.000€ | |||
| TNTCR-HB-3230-1 | Piso | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 77 | 5 | 76.000€ | |
| CL-CIRE-00481-1 | Casa / Chalet | Vallejera de Riofrío | 1 | 96 | 28 | 76.000€ | |
| SBRE-0180655_SBRE-0180654 | Parcela | Siero | 10 | 76.500€ | |||
| TNTOH-0003-1 | Local comercial | Segovia | 100 | 3 | 77.000€ | ||
| SBRE-0063372 | Parcela | Arnuero | 16 | 77.000€ |
Mostrando 309 a 320 de 850