- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 317 a 328 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-CIRE-00481-1 | Casa / Chalet | Vallejera de Riofrío | 1 | 96 | 28 | 76.000€ | |
| SBRE-0180655_SBRE-0180654 | Parcela | Siero | 10 | 76.500€ | |||
| TNTOH-0003-1 | Local comercial | Segovia | 100 | 3 | 77.000€ | ||
| SBRE-0063372 | Parcela | Arnuero | 16 | 77.000€ | |||
| TNTCR-HAL-543-1 | Piso | Almería | 4 | 107 | 4 | 78.000€ | |
| BORE-2183 | Casa adosada | Cantabria | 3 | 362 | 46 | 79.000€ | |
| TNTCR-HLE-419-1 | Piso | Puebla de Lillo | 1 | 35 | 4 | 79.000€ | |
| SBRE-0140231 | Casa / Chalet | Escacena del Campo | 3 | 106 | 21 | 79.000€ | |
| TNTCR-HMU-1976-1 | Piso | San Pedro del Pinatar | 2 | 65 | 5 | 79.000€ | |
| TNTCR-HCO-2402-1 | Piso | Puente Genil | 2 | 94 | 4 | 79.232€ | |
| CRTNT-0043 | Piso | Calatayud | 2 | 104 | 3 | 80.000€ | |
| GTRE-00590 | Piso | Laviana | 2 | 64 | 40 | 80.000€ |
Mostrando 317 a 328 de 850