- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 349 a 360 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HPO-0961-1 | Piso | Ponteareas | 3 | 93 | 4 | 85.000€ | |
| AST LIRE-03753 | Piso | Noreña | 3 | 76 | 16 | 85.000€ | |
| TNTCR-HBA-3167-1 | Piso | Don Benito | 4 | 117 | 5 | 85.214€ | |
| PERE-002936 | Solar Urbano | Marchena | 11 | 86.100€ | |||
| SBRE-0181130 | Local comercial | Langreo | 1 | 594 | 19 | 87.000€ | |
| TNTOH-0023-1 | Piso | Aranda de Duero | 3 | 92 | 4 | 87.000€ | |
| TNTCR-HBA-3166-1 | Piso | Don Benito | 4 | 117 | 5 | 87.066€ | |
| FRRE-01506 | Casa adosada | Pesaguero | 4 | 232 | 37 | 88.000€ | |
| TNTCR-HCS-0969-1 | Piso | Castellón | 2 | 56 | 5 | 88.000€ | |
| AST RETI-00311 | Piso | Lena | 3 | 125 | 18 | 88.000€ | |
| CRTNT-0495 | Piso | Murcia | 3 | 116 | 6 | 88.500€ | |
| CRTNT-0027 | Casa adosada | Escalona | 3 | 159 | 3 | 89.000€ |
Mostrando 349 a 360 de 849