- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 401 a 412 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRE-2143006 | Local comercial | Cistérniga | 1 | 270 | 18 | 99.000€ | |
| SBRE-0126323 | Oficina | Sevilla | 166 | 25 | 99.000€ | ||
| SBRE-0092788 | Casa adosada | Viveda | 3 | 97 | 3 | 99.000€ | |
| SBRE-0178904 | Parcela | Siero | 8 | 99.800€ | |||
| TORO RUS0010 | Finca rústica | Oviedo | 12 | 100.000€ | |||
| TNTCR-HMU-1929-1 | Piso | Los Garres | 2 | 73 | 5 | 100.000€ | |
| TNTCR-HGR-2784-1 | Piso | Albuñol | 4 | 322 | 4 | 100.800€ | |
| CRTNT-0019 | Casa adosada | Cerro, El | 2 | 90 | 3 | 101.000€ | |
| GTRE-02292 | Piso | Piélagos | 2 | 77 | 4 | 101.000€ | |
| TNTCR-HMU-3559-1 | Piso | Murcia | 3 | 125 | 4 | 101.000€ | |
| TNTCR-HV-0869-1 | Casa / Chalet | Chiva | 3 | 122 | 5 | 102.000€ | |
| AST SBRE-0186571 | Apartamento | Piloña | 298 | 15 | 103.000€ |
Mostrando 401 a 412 de 850