- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 409 a 420 de 848
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HV-0869-1 | Casa / Chalet | Chiva | 3 | 122 | 5 | 102.000€ | |
| AST SBRE-0186571 | Apartamento | Piloña | 298 | 15 | 103.000€ | ||
| SBRE-0133407 | Local comercial | Cuéllar | 1 | 379 | 30 | 104.000€ | |
| TNTCR-HSA-367-1 | Piso | Salamanca | 3 | 67 | 3 | 104.000€ | |
| TNTCR-HMU-4027-1 | Piso | Caravaca de la Cruz | 10 | 2130 | 4 | 104.000€ | |
| ALRE-07101 | Casa adosada | Castillo de las Guardas, El | 3 | 320 | 32 | 105.000€ | |
| CRAZTNT-0026 | Piso | Oria | 4 | 159 | 5 | 105.000€ | |
| TNTCR-HA-2423-1 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 116 | 4 | 105.000€ | |
| TNTCR-HA-0309-1 | Casa / Chalet | Biar | 3 | 178 | 4 | 105.000€ | |
| TNTCR-HSE-0046-1 | Piso | Sevilla | 2 | 71 | 4 | 105.000€ | |
| ASRE-00362 | Casa / Chalet | Sevilla | 4 | 261 | 2 | 106.000€ | |
| MORE-2882 | Parcela | el Molar | 11 | 106.556€ |
Mostrando 409 a 420 de 848