- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 417 a 428 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0026 | Piso | Oria | 4 | 159 | 5 | 105.000€ | |
| TNTCR-HA-2423-1 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 116 | 4 | 105.000€ | |
| TNTCR-HA-0309-1 | Casa / Chalet | Biar | 3 | 178 | 4 | 105.000€ | |
| TNTCR-HSE-0046-1 | Piso | Sevilla | 2 | 71 | 4 | 105.000€ | |
| ASRE-00362 | Casa / Chalet | Sevilla | 4 | 261 | 2 | 106.000€ | |
| MORE-2882 | Parcela | el Molar | 11 | 106.556€ | |||
| GTRE-00524 | Piso | Santander | 2 | 56 | 3 | 107.000€ | |
| CRAZTNT-0046 | Casa / Chalet | San Juan de Aznalfarache | 4 | 166 | 5 | 107.000€ | |
| TNTCR-HB-2428-1 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 66 | 4 | 107.000€ | |
| TNTCR-HGI-3673-1 | Piso | Girona | 3 | 109 | 6 | 107.400€ | |
| SBRE-0170794 | Piso | Potes | 1 | 46 | 12 | 107.600€ | |
| TNTCR-HM-452-1 | Piso | Alcalá de Henares | 3 | 85 | 5 | 108.000€ |
Mostrando 417 a 428 de 850