- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 425 a 436 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-2428-1 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 66 | 4 | 107.000€ | |
| TNTCR-HGI-3673-1 | Piso | Girona | 3 | 109 | 6 | 107.400€ | |
| SBRE-0170794 | Piso | Potes | 1 | 46 | 12 | 107.600€ | |
| TNTCR-HM-452-1 | Piso | Alcalá de Henares | 3 | 85 | 5 | 108.000€ | |
| TNTCR-HA-614-1 | Piso | El Campello | 3 | 101 | 4 | 108.000€ | |
| REAR-00241 | Casa adosada | Villaverde de Medina | 3 | 100 | 37 | 108.000€ | |
| OKHAS-00362 | Piso | Sevilla | 4 | 261 | 4 | 109.000€ | |
| CRTNT-0451-1 | Piso | Alcalá de Henares | 3 | 85 | 3 | 109.000€ | |
| SBRE-0179066 | Parcela | Simancas | 8 | 109.000€ | |||
| TNTCR-HMU-3365-1 | Piso | Ceuti | 4 | 82 | 5 | 109.000€ | |
| SBRE-0133275 | Local comercial | Segovia | 173 | 25 | 110.000€ | ||
| TNTCR-HTO-2880-1 | Nave | Noblejas | 1356 | 5 | 110.000€ |
Mostrando 425 a 436 de 850