- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 429 a 440 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HA-614-1 | Piso | El Campello | 3 | 101 | 4 | 108.000€ | |
| REAR-00241 | Casa adosada | Villaverde de Medina | 3 | 100 | 37 | 108.000€ | |
| OKHAS-00362 | Piso | Sevilla | 4 | 261 | 4 | 109.000€ | |
| CRTNT-0451-1 | Piso | Alcalá de Henares | 3 | 85 | 3 | 109.000€ | |
| SBRE-0179066 | Parcela | Simancas | 8 | 109.000€ | |||
| TNTCR-HMU-3365-1 | Piso | Ceuti | 4 | 82 | 5 | 109.000€ | |
| SBRE-0133275 | Local comercial | Segovia | 173 | 25 | 110.000€ | ||
| TNTCR-HTO-2880-1 | Nave | Noblejas | 1356 | 5 | 110.000€ | ||
| TNTCR-HB-0080-1 | Piso | Sabadell | 3 | 96 | 7 | 110.000€ | |
| GTRE-01008 | Piso | Santoña | 2 | 79 | 4 | 111.000€ | |
| TNTCR-HC-1012-1 | Piso | A Coruña | 3 | 85 | 5 | 111.000€ | |
| TNTCR-HC-1013-1 | Piso | A Coruña | 3 | 96 | 5 | 111.000€ |
Mostrando 429 a 440 de 850