- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 433 a 444 de 848
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0133275 | Local comercial | Segovia | 173 | 25 | 110.000€ | ||
| TNTCR-HTO-2880-1 | Nave | Noblejas | 1356 | 5 | 110.000€ | ||
| TNTCR-HB-0080-1 | Piso | Sabadell | 3 | 96 | 7 | 110.000€ | |
| GTRE-01008 | Piso | Santoña | 2 | 79 | 4 | 111.000€ | |
| TNTCR-HC-1012-1 | Piso | A Coruña | 3 | 85 | 5 | 111.000€ | |
| TNTCR-HC-1013-1 | Piso | A Coruña | 3 | 96 | 5 | 111.000€ | |
| TNTCR-HT-587-1 | Piso | Reus | 5 | 124 | 6 | 111.600€ | |
| 0007976 | Oficina | Leganés | 93 | 3 | 111.600€ | ||
| CIRE-00086 | Casa adosada | Mucientes | 3 | 166 | 25 | 112.000€ | |
| TNTCR-HS-494-1 | Piso | Castro-Urdiales | 2 | 53 | 3 | 112.000€ | |
| TNTCR-HGI-7001-1 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 126 | 4 | 112.000€ | |
| SBRE-0176715 | Solar Urbano | San Esteban | 11 | 113.000€ |
Mostrando 433 a 444 de 848