- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 449 a 460 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HGR-6500-1 | Piso | Motril | 2 | 83 | 5 | 114.000€ | |
| CRTNT-0005 | Casa / Chalet | Camarma de Esteruelas | 2 | 203 | 3 | 114.828€ | |
| ALRE-03298 | Local comercial | Oviedo | 2 | 118 | 21 | 115.000€ | |
| CRTNT-0060-1 | Apartamento | Alicante | 2 | 115 | 3 | 115.000€ | |
| TNTCR-HGI-584-1 | Casa adosada | Girona | 4 | 141 | 5 | 115.700€ | |
| CRTNT-0032 | Piso | Badia del Vallès | 2 | 75 | 3 | 116.000€ | |
| SBRE-0179690 | Solar Urbano | Candás | 12 | 116.000€ | |||
| TNTCR-HGI-2163-1 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 76 | 4 | 116.000€ | |
| TNTCR-HT-2806-1 | Piso | Vilaverd | 4 | 134 | 4 | 116.000€ | |
| TNTCR-HGI-2460-1 | Piso | Blanes | 2 | 108 | 4 | 117.200€ | |
| TNTCL-0021 | Piso | Madrid | 2 | 66 | 2 | 118.000€ | |
| TNTCR-HA-604-1 | Piso | Orcheta | 3 | 90 | 4 | 118.000€ |
Mostrando 449 a 460 de 850