- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 465 a 476 de 1640
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0025835 | Solar Urbano | Oviedo | 7 | 68.900€ | |||
| CHIRE-0077 | Piso | Santander | 3 | 76 | 3 | 69.000€ | |
| TNTCR-HGR-5146-1 | Piso | Huéscar | 3 | 75 | 4 | 69.000€ | |
| 0008207 | Casa / Chalet | Consuegra | 149 | 1 | 69.100€ | ||
| 0008299 | Local comercial | Olías del Rey | 205 | 1 | 69.200€ | ||
| 0017676 | Piso | Marchena | 82 | 2 | 69.300€ | ||
| 0017501 | Piso | Adra | 112 | 1 | 69.300€ | ||
| 0017543 | Piso | Oviedo | 77 | 1 | 69.400€ | ||
| TNTCR-H-287-1 | Piso | Alcobendas | 0 | 69.539€ | |||
| ALRE-01931 | Casa adosada | Sevilla | 2 | 173 | 26 | 70.000€ | |
| CRAZTNT-0049 | Piso | Ronda | 3 | 78 | 4 | 70.000€ | |
| TNTCR-HA-613-1 | Piso | Elche | 3 | 96 | 4 | 70.000€ |
Mostrando 465 a 476 de 1640