- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 489 a 500 de 1640
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007375 | Piso | Alicante | 94 | 3 | 70.900€ | ||
| 007899 | Piso | Pareja | 117 | 1 | 70.900€ | ||
| 007376 | Piso | Alicante | 94 | 4 | 70.900€ | ||
| CRTNT-0030 | Casa adosada | Cabañas de la Sagra | 2 | 140 | 3 | 71.000€ | |
| 0008306 | Piso | Pulgar | 100 | 1 | 71.300€ | ||
| 008306 | Piso | Pulgar | 100 | 1 | 71.300€ | ||
| 0017651 | Piso | Coria del Río | 74 | 1 | 71.300€ | ||
| 0007696 | Piso | Reinosa | 2 | 77 | 4 | 71.400€ | |
| 007696 | Piso | Reinosa | 62 | 1 | 71.400€ | ||
| 0008141 | Piso | Alcabón | 1 | 130 | 1 | 71.600€ | |
| 008141 | Casa / Chalet | Alcabón | 4 | 130 | 1 | 71.600€ | |
| 0017513 | Piso | Ejido, El | 88 | 2 | 71.700€ |
Mostrando 489 a 500 de 1640