- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 537 a 548 de 1640
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008184 | Piso | Camarenilla | 132 | 1 | 76.400€ | ||
| 008184 | Piso | Camarenilla | 132 | 1 | 76.400€ | ||
| SBRE-0180655_SBRE-0180654 | Parcela | Siero | 10 | 76.500€ | |||
| 0008193 | Casa / Chalet | Cebolla | 156 | 1 | 76.600€ | ||
| 0008303 | Piso | Pulgar | 103 | 1 | 76.600€ | ||
| 008193 | Casa / Chalet | Cebolla | 156 | 1 | 76.600€ | ||
| 008303 | Piso | Pulgar | 103 | 1 | 76.600€ | ||
| TNTOH-0003-1 | Local comercial | Segovia | 100 | 3 | 77.000€ | ||
| SBRE-0063372 | Parcela | Arnuero | 16 | 77.000€ | |||
| 0017491 | Piso | Tabernas | 3 | 128 | 1 | 77.100€ | |
| 0008134 | Dúplex | Alameda de la Sagra | 3 | 117 | 8 | 77.300€ | |
| 008134 | Piso | Alameda de la Sagra | 117 | 3 | 77.300€ |
Mostrando 537 a 548 de 1640