- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 565 a 576 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-6378-1 | Piso | Gelida | 3 | 101 | 6 | 147.315€ | |
| CRAZTNT-0005 | Casa adosada | Alhama de Granada | 4 | 98 | 4 | 148.000€ | |
| TNTCR-HM-456-1 | Piso | Getafe | 3 | 68 | 4 | 148.000€ | |
| CRTNT-0455-1 | Piso | Getafe | 3 | 68 | 3 | 149.000€ | |
| TNTOH-0026-1 | Piso | Gijón | 2 | 73 | 4 | 149.000€ | |
| TNTCR-HMU-1768-1 | Casa / Chalet | Murcia | 378 | 5 | 149.477€ | ||
| TNTCL-0008 | Casa / Chalet | Aldeamayor de San Martín | 2 | 217 | 2 | 150.000€ | |
| GTRE-00516 | Piso | Santoña | 4 | 104 | 37 | 150.000€ | |
| PERE-000679 | Solar Urbano | Avilés | 17 | 150.500€ | |||
| TNTCR-HCA-5405-1 | Piso | Cádiz | 2 | 55 | 4 | 150.523€ | |
| TNTCR-HV-118-1 | Piso | Valencia | 4 | 75 | 5 | 151.000€ | |
| 0007970 | Casa adosada | Brea de Tajo | 246 | 3 | 152.000€ |
Mostrando 565 a 576 de 849