- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 581 a 592 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARE-00000779 | Casa adosada | El Espinar | 3 | 122 | 44 | 154.000€ | |
| VARE-00000779-1 | Casa / Chalet | Espinar, El | 3 | 122 | 97 | 154.000€ | |
| BORE-0987 | Casa / Chalet | Solares | 4 | 228 | 3 | 155.000€ | |
| CRTNT-0048-1 | Casa / Chalet | Godelleta | 4 | 151 | 5 | 155.000€ | |
| 0008017 | Piso | San Fernando de Henares | 72 | 3 | 155.000€ | ||
| TNTCR-HGR-0787-1 | Piso | Dúrcal | 4 | 327 | 4 | 156.000€ | |
| SBRE-0170808 | Dúplex | Potes | 2 | 84 | 21 | 156.000€ | |
| SBRE-0151839 | Local comercial | Pravia | 1 | 1513 | 40 | 156.900€ | |
| CRTNT-0036 | Piso | Martorell | 2 | 56 | 3 | 157.000€ | |
| TNTCR-HT-6185-1 | Piso | Tarragona | 2 | 77 | 4 | 157.000€ | |
| TNTCR-HB-2054-1 | Piso | Esparreguera | 2 | 84 | 4 | 157.617€ | |
| CRTNT-0011 | Local comercial | Madrid | 1 | 93 | 3 | 158.000€ |
Mostrando 581 a 592 de 849