- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 589 a 600 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0151839 | Local comercial | Pravia | 1 | 1513 | 40 | 156.900€ | |
| CRTNT-0036 | Piso | Martorell | 2 | 56 | 3 | 157.000€ | |
| TNTCR-HT-6185-1 | Piso | Tarragona | 2 | 77 | 4 | 157.000€ | |
| TNTCR-HB-2054-1 | Piso | Esparreguera | 2 | 84 | 4 | 157.617€ | |
| CRTNT-0011 | Local comercial | Madrid | 1 | 93 | 3 | 158.000€ | |
| TNTCR-HV-1346-1 | Piso | Alginet | 4 | 228 | 5 | 158.000€ | |
| TNTCR-HV-1921-1 | Apartamento | Valencia | 3 | 123 | 5 | 158.000€ | |
| TNTCR-HOR-0900-1 | Piso | Barco de Valdeorras, O | 3 | 183 | 5 | 159.000€ | |
| CRAZTNT-0014 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 91 | 4 | 160.000€ | |
| TNTCR-HB-0782-1 | Piso | Mollet del Vallès | 2 | 72 | 4 | 160.000€ | |
| TNTCR-HGR-5054-1 | Piso | Albuñol | 3 | 271 | 3 | 160.000€ | |
| TNTCR-HB-0359-1 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 4 | 160.000€ |
Mostrando 589 a 600 de 850