- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 605 a 616 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HMU-3581-1 | Local comercial | Murcia | 142 | 5 | 164.000€ | ||
| CRTNT-0021 | Casa adosada | Reocín | 3 | 191 | 3 | 165.000€ | |
| GTRE-00536 | Casa / Chalet | Laredo | 3 | 134 | 32 | 165.000€ | |
| TNTOH-0024-1 | Casa / Chalet | Villalbilla de Burgos | 4 | 203 | 4 | 165.000€ | |
| TNTCR-HAL-5770-1 | Piso | Almería | 4 | 103 | 4 | 165.200€ | |
| TNTCR-HA-2108-1 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 175 | 5 | 166.000€ | |
| TNTCR-HB-1101-1 | Piso | Barcelona | 3 | 168 | 4 | 166.086€ | |
| SBRE-0179828 | Parcela | Soto del Barco | 10 | 166.400€ | |||
| SBRE-0179826 | Parcela | Soto del Barco | 10 | 166.400€ | |||
| GTRE-00205 | Piso | Santander | 3 | 120 | 29 | 168.000€ | |
| TNTCR-HB-457-1 | Piso | Barcelona | 3 | 68 | 6 | 168.140€ | |
| TNTCR-HGR-5315-1 | Piso | Monachil | 1 | 98 | 6 | 169.739€ |
Mostrando 605 a 616 de 849