- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 621 a 632 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRE-00114 | Parcela | Villares de la Reina | 5 | 170.000€ | |||
| TORO CHA0117 | Casa / Chalet | Laviana | 2 | 120 | 21 | 170.000€ | |
| CRTNT-0001 | Piso | Alcalá de Henares | 2 | 80 | 3 | 171.000€ | |
| SBRE-0050253 | Casa / Chalet | Garcillán | 4 | 208 | 34 | 171.000€ | |
| TNTCR-HGR-5585-1 | Piso | Ogíjares | 3 | 125 | 4 | 171.692€ | |
| TNTCR-HB-1354-1 | Piso | la Roca del Vallès | 2 | 75 | 4 | 172.000€ | |
| TNTCR-HJ-2169-1 | Piso | Jaén | 2 | 66 | 6 | 173.586€ | |
| TNTCR-HB-0883-1 | Piso | Vilafranca del Penedès | 3 | 105 | 4 | 175.000€ | |
| TNTCL-0013 | Casa adosada | Cabezón de Pisuerga | 2 | 150 | 2 | 177.000€ | |
| CRTNT-0012 | Piso | Madrid | 2 | 63 | 3 | 177.000€ | |
| CRAZTNT-0066 | Casa adosada | Bormujos | 4 | 179 | 5 | 177.000€ | |
| TNTCR-HGI-454-1 | Piso | Girona | 2 | 90 | 7 | 177.000€ |
Mostrando 621 a 632 de 850