- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 633 a 644 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0022 | Casa adosada | Argomilla | 3 | 195 | 3 | 178.000€ | |
| EXRE-01486 | Piso | Sevilla | 1 | 58 | 15 | 179.000€ | |
| TNTCR-HGI-4639-1 | Piso | Sant Julià del Llor i Bonmatí | 2 | 115 | 4 | 179.000€ | |
| CRAZTNT-0024 | Piso | Puerto Real | 3 | 121 | 4 | 180.000€ | |
| TNTOH-0013-1 | Piso | Madrid | 3 | 88 | 3 | 181.000€ | |
| TNTCR-HCO-2001-1 | Piso | Lucena | 4 | 333 | 4 | 181.719€ | |
| TNTOH-0100 | Casa adosada | Mojados | 2 | 266 | 2 | 182.000€ | |
| TNTCR-HT-3297-1 | Piso | Reus | 3 | 90 | 4 | 182.770€ | |
| TNTCR-HTF-1430-1 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife | 123 | 5 | 183.064€ | ||
| TNTCR-HB-0705-1 | Piso | Sant Llorenç Savall | 3 | 80 | 4 | 184.170€ | |
| GIRE-689001 | Local comercial | Cantalejo | 1 | 1043 | 34 | 185.000€ | |
| TNTOH-0016-1 | Casa adosada | Mojados | 4 | 266 | 2 | 185.000€ |
Mostrando 633 a 644 de 850