- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 669 a 680 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0179179 | Solar Urbano | Corvera de Asturias | 7 | 204.000€ | |||
| CRAZTNT-0022 | Casa / Chalet | Chipiona | 5 | 154 | 4 | 205.000€ | |
| SM-60761806 | Piso | Casco Histórico de Vicálvaro | 1 | 52 | 14 | 205.000€ | |
| TNTCR-HH-2996-1 | Parcela | Calañas | 6 | 206.280€ | |||
| TNTOH-0012-1 | Piso | Colmenarejo | 3 | 97 | 3 | 208.000€ | |
| TNTCR-HGI-2452-1 | Piso | Garriguella | 2 | 83 | 4 | 210.000€ | |
| TNTCR-HLE-365-1 | Piso | Ponferrada | 3 | 217 | 3 | 211.000€ | |
| EDF0010 | Edificio | Murcia | 153 | 5 | 213.085€ | ||
| TNTOH-0020-1 | Piso | Velilla de San Antonio | 2 | 138 | 2 | 215.000€ | |
| FRRE-00525 | Casa / Chalet | Alcalá de Guadaíra | 4 | 217 | 4 | 215.000€ | |
| SM-60581600 | Piso | Coslada | 3 | 65 | 13 | 220.000€ | |
| SBRE-0170790 | Dúplex | Potes | 3 | 114 | 23 | 220.000€ |
Mostrando 669 a 680 de 850