- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 693 a 704 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETI-04729-1 | Casa / Chalet | Espinar, El | 3 | 192 | 80 | 237.000€ | |
| TNTCR-HB-0343-1 | Piso | Cornellà de Llobregat | 2 | 44 | 4 | 237.883€ | |
| TNTCR-HTF-155-1 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 112 | 5 | 239.998€ | ||
| TNTMA-0036 | Casa adosada | Miraflores de la Sierra | 3 | 145 | 34 | 240.000€ | |
| REGA-03311 | Casa adosada | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240.000€ | |
| TNTCR-HTF-0565-1 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 209 | 5 | 240.000€ | ||
| TNTCR-HTF-0565-1 | Casa / Chalet | El Sauzal | 3 | 129 | 4 | 240.000€ | |
| GTRE-01333 | Casa / Chalet | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240.350€ | |
| TNTCL-0038 | Casa adosada | Villarejo de Salvanés | 2 | 336 | 2 | 245.000€ | |
| CRTNT-0037 | Piso | Montornès del Vallès | 2 | 130 | 3 | 245.000€ | |
| TNTCL-0050 | Piso | Madrid | 2 | 67 | 2 | 245.000€ | |
| GTRE-02206 | Casa adosada | Liendo | 3 | 161 | 42 | 245.000€ |
Mostrando 693 a 704 de 850