- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 705 a 716 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-60762720 | Piso | Usera | 3 | 84 | 24 | 245.000€ | |
| SM-60575578 | Piso | Carabanchel | 4 | 110 | 17 | 245.000€ | |
| TNTCR-HV-1271-1 | Casa / Chalet | Benirredrà | 3 | 311 | 5 | 245.000€ | |
| TNTCR-HTF-0565-1 | Piso | La Font d'en Carròs | 2 | 81 | 5 | 245.000€ | |
| TNTOH-0015-1 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 3 | 156 | 3 | 248.000€ | |
| TNTCR-HB-2637-1 | Piso | Cubelles | 3 | 102 | 4 | 249.000€ | |
| LORE-0503 | Piso | Sevilla | 3 | 172 | 4 | 249.220€ | |
| TORO MAS0001 | Casa de campo | Oviedo | 709 | 35 | 250.000€ | ||
| CRTNT-0003 | Casa adosada | San Martín de la Vega | 2 | 176 | 3 | 251.000€ | |
| CL-GTRE-00567-1 | Piso | Ciudad Rodrigo | 3 | 331 | 46 | 252.000€ | |
| CRTNT-0407-1 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 3 | 255.000€ | |
| TNTCR-HGR-5040-1 | Piso | Albolote | 3 | 136 | 4 | 259.093€ |
Mostrando 705 a 716 de 850