- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 713 a 724 de 848
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0407-1 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 3 | 255.000€ | |
| TNTCR-HGR-5040-1 | Piso | Albolote | 3 | 136 | 4 | 259.093€ | |
| CRAZtnt-0003 | Casa / Chalet | Albolote | 3 | 209 | 4 | 260.000€ | |
| TNTOH-0011-1 | Piso | Torrejón de Ardoz | 3 | 105 | 3 | 262.000€ | |
| TNTCL-0020 | Casa adosada | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | 263.000€ | |
| SBRE-0029874 | Oficina | Segovia | 834 | 30 | 263.000€ | ||
| CRAZTNT-0007 | Piso | Cádiz | 3 | 124 | 5 | 265.000€ | |
| TNTCR-HGU-488-1 | Casa / Chalet | Azuqueca de Henares | 5 | 270 | 4 | 267.000€ | |
| TNTCL-0037 | Casa adosada | Mataelpino | 2 | 205 | 2 | 270.000€ | |
| CRTNT-0053 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 475 | 3 | 270.000€ | |
| TNTCL-0051 | Casa adosada | El Espinar | 3 | 215 | 3 | 270.000€ | |
| TNTCR-HGI-7687-1 | Piso | Palamós | 3 | 125 | 5 | 270.000€ |
Mostrando 713 a 724 de 848