- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 785 a 796 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCL-0035 | Piso | Madrid | 2 | 76 | 2 | 345.000€ | |
| FRRE-00734 | Casa adosada | Salamanca | 4 | 357 | 49 | 350.000€ | |
| SBRE-0180184 | Solar Urbano | Ribadesella | 7 | 351.500€ | |||
| CRTNT-0004 | Casa / Chalet | Villanueva de Perales | 2 | 519 | 3 | 352.000€ | |
| CRTNT-0006 | Casa adosada | Parla | 2 | 300 | 3 | 355.000€ | |
| TNTCR-HB-0015-1 | Casa / Chalet | Cervelló | 6 | 209 | 7 | 355.000€ | |
| IDE108463392 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 2 | 400 | 2 | 360.000€ | |
| TNTCR-HT-447-1 | Piso | Tarragona | 5 | 385 | 4 | 363.700€ | |
| TNTCR-HB-173-1 | Piso | Barcelona | 3 | 93 | 3 | 371.000€ | |
| GTRE-02202 | Casa / Chalet | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| SBRE-0137680 | Casa / Chalet | Reinosa | 2 | 42 | 3 | 372.000€ | |
| TNTCR-HMU-3815-1 | Piso | Murcia | 191 | 5 | 375.000€ |
Mostrando 785 a 796 de 849