- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 817 a 828 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006679 | Parcela | Castell-Platja d'Aro | 6 | 425.000€ | |||
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Edificio | Espirdo | 1832 | 27 | 425.200€ | ||
| TNTOH-0007-1 | Casa / Chalet | Guadarrama | 3 | 234 | 3 | 426.000€ | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Casa / Chalet | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| TNTOH-0005-1 | Casa / Chalet | Arroyomolinos | 3 | 278 | 3 | 437.000€ | |
| CRTNT-0543 | Local comercial | Sucina | 560 | 6 | 439.600€ | ||
| CRTNT-0543 | Local comercial | Murcia | 560 | 4 | 440.000€ | ||
| TNTCL-0052 | Casa / Chalet | Pesquera de Duero | 5 | 2647 | 3 | 443.000€ | |
| SBRE-0141736 | Edificio | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| TNTCL-0034 | Casa adosada | Algete | 2 | 253 | 3 | 455.000€ | |
| TNTCR-HES-CE-1030-1 | Piso | Ceuta | 386 | 5 | 462.603€ | ||
| TORO CHA0056 | Casa / Chalet | Castrillón | 4 | 256 | 36 | 465.000€ |
Mostrando 817 a 828 de 850