- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 68.333333333333
- 69.333333333333
- 70.333333333333
- 71.333333333333
- »
- »|
Mostrando 845 a 849 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0161243 | Edificio | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| 6119471-1 | Nave | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| SBRE-0070137 | Solar Urbano | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| HAT-ST-M-01 | Parcela | Fresno de Torote | 7 | 2.350.000€ | |||
| HAT-SS-M-10 | Parcela | Carabanchel | 8 | 9.000.000€ |
- |«
- «
- 68.333333333333
- 69.333333333333
- 70.333333333333
- 71.333333333333
- »
- »|
Mostrando 845 a 849 de 849