- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0161834 | Garaje / Parking | Sevilla | 12 | 14 | 14.100€ | ||
| MORE-3275 | Solar Urbano | Ituero y Lama | 18 | 14.390€ | |||
| CIRE-01805 | Solar Urbano | Montealegre | 6 | 15.000€ | |||
| CIRE-00439 | Solar Urbano | Montealegre de Campos | 6 | 15.000€ | |||
| MORE-3202 | Piso | Villanueva del Río y Minas | 1 | 108 | 35 | 15.886€ | |
| MORE-1937 | Casa adosada | Pozaldez | 2 | 99 | 21 | 16.794€ | |
| BORE-2201 | Casa adosada | Villaviciosa | 2 | 76 | 35 | 16.975€ | |
| RETI-00277, RETI-00272 | Oficina | Salteras | 56 | 21 | 17.000€ | ||
| SBRE-0150470 SBRE-0150472 SBRE-0145586 | Local comercial | Tres Cantos | 1 | 54 | 18 | 17.200€ | |
| SBRE-0151945 | Local comercial | Oviedo | 1 | 68 | 15 | 18.000€ | |
| SBRE-0151939 | Local comercial | Oviedo | 1 | 65 | 23 | 18.000€ | |
| TNTCR-HTO-611-1 | Local comercial | Madridejos | 4 | 114 | 4 | 18.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 850