- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 129 a 140 de 848
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0015 | Piso | Oviedo | 2 | 57 | 3 | 25.000€ | |
| CIRE-00822 | Solar Urbano | Oviedo | 26 | 25.000€ | |||
| TNTCR-HCR-0789-1 | Casa / Chalet | Puertollano | 3 | 78 | 4 | 25.000€ | |
| TNTCR-HCR-1113-1 | Casa / Chalet | Moral de Calatrava | 4 | 179 | 5 | 25.000€ | |
| JARE-2384 | Local comercial | Turégano | 4 | 82 | 26 | 26.000€ | |
| TNTCR-HCR-3760-1 | Piso | Agudo | 1 | 56 | 5 | 26.000€ | |
| TNTCR-HCR-6211-1 | Casa / Chalet | Puertollano | 3 | 97 | 5 | 26.000€ | |
| TNTCR-HV-1922-1 | Garaje / Parking | Alcúdia, l' | 55 | 4 | 26.000€ | ||
| SBRE-0136500 SBRE-0136523 | Local comercial | Pilas | 2 | 41 | 20 | 26.300€ | |
| AZ-SBRE-0136500 | Local comercial | Pilas | 41 | 11 | 26.300€ | ||
| EXRE-01377 | Solar Urbano | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27.500€ | |||
| FRRE-01226 | Casa adosada | Mieres | 3 | 160 | 35 | 27.500€ |
Mostrando 129 a 140 de 848