- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1561 a 1572 de 1638
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0178267 | Parcela | Cangas de Onís | 11 | 417.900€ | |||
| 0017539 | Nave | La Posada | 2250 | 1 | 419.900€ | ||
| 0005088 | Casa adosada | Valladolid | 4 | 266 | 5 | 420.000€ | |
| TORO CHA0054 | Casa / Chalet | Lada | 3 | 360 | 17 | 425.000€ | |
| 0006679 | Parcela | Castell-Platja d'Aro | 6 | 425.000€ | |||
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Edificio | Espirdo | 1832 | 27 | 425.200€ | ||
| 0017579 | Casa / Chalet | Campins | 3 | 275 | 1 | 428.700€ | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Casa / Chalet | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| TNTOH-0005-1 | Casa / Chalet | Arroyomolinos | 3 | 278 | 3 | 437.000€ | |
| 0014231 | Local comercial | Santander | 227 | 5 | 437.000€ | ||
| CRTNT-0543 | Local comercial | Sucina | 560 | 6 | 439.600€ | ||
| CRTNT-0543 | Local comercial | Murcia | 560 | 4 | 440.000€ |
Mostrando 1561 a 1572 de 1638