- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 205 a 216 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRE-01392 | Casa adosada | Esguevillas de Esgueva | 2 | 112 | 34 | 46.000€ | |
| SBRE-0126330 | Oficina | Sevilla | 75 | 19 | 46.000€ | ||
| TNTCR-HA-3065-1 | Local comercial | Castalla | 59 | 4 | 46.000€ | ||
| TNTCR-HCR-3636-1 | Piso | Agudo | 5 | 127 | 5 | 46.000€ | |
| TNTCR-HB-1345-1 | Piso | Berga | 2 | 64 | 4 | 46.000€ | |
| TNTCR-HAL-544-1 | Piso | Macael | 2 | 94 | 3 | 46.160€ | |
| FRRE-00285 | Local comercial | Oviedo | 5 | 148 | 31 | 46.500€ | |
| OKHAA-00141 | Piso | Ejido, El | 4 | 114 | 5 | 47.000€ | |
| MORE-2780 | Local comercial | Valladolid | 2 | 101 | 24 | 47.500€ | |
| CRTNT-0049 | Piso | Elche | 2 | 56 | 3 | 48.000€ | |
| CL-REER-00544 | Piso | Valladolid | 2 | 88 | 29 | 48.000€ | |
| TNTCR-HGR-5166-1 | Parcela | Caserío El Pozuelo | 5 | 48.000€ |
Mostrando 205 a 216 de 849