- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 221 a 232 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-0414-1 | Piso | Viladecans | 2 | 50 | 4 | 50.000€ | |
| TNTCR-HT-0943-1 | Piso | Reus | 2 | 80 | 4 | 50.000€ | |
| REAR-00234 | Oficina | Valladolid | 22 | 22 | 51.000€ | ||
| CRTNT-0016 | Piso | Avilés | 2 | 101 | 3 | 51.000€ | |
| CIRE-00829 | Piso | Íscar | 3 | 93 | 34 | 52.000€ | |
| FRRE-00645 | Casa adosada | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| CL-CIRE-03626 | Piso | Tudela de Duero | 3 | 91 | 29 | 52.000€ | |
| CRTNT-0047 | Piso | Alcoy | 2 | 70 | 2 | 53.000€ | |
| CIRE-00088 | Piso | La Campana | 4 | 165 | 16 | 53.000€ | |
| TNTCR-HT-603-1 | Piso | l'Arboç | 3 | 75 | 5 | 53.000€ | |
| BORE-1044 | Casa adosada | El Astillero | 4 | 93 | 3 | 54.000€ | |
| CL-REER-00545 | Piso | Valladolid | 3 | 103 | 39 | 54.000€ |
Mostrando 221 a 232 de 850