- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 341 a 352 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HZ-3385-1 | Piso | Zaragoza | 3 | 96 | 4 | 84.782€ | |
| SBRE-0133287 | Local comercial | Cuéllar | 1 | 326 | 26 | 85.000€ | |
| SBRE-0015621 | Solar Urbano | Gijón | 9 | 85.000€ | |||
| CRAZTNT-0008 al CRAZTNT-0012 | Piso | Ejido, El | 2 | 84 | 6 | 85.000€ | |
| MURE-656006 | Casa adosada | Alcalá de Guadaíra | 4 | 136 | 34 | 85.000€ | |
| CRAZTNT-0027 | Piso | Cabezas de San Juan, Las | 3 | 126 | 4 | 85.000€ | |
| TNTOH-0018-1 | Piso | Valladolid | 2 | 81 | 3 | 85.000€ | |
| TNTCR-HPO-600-1 | Piso | Arteixo | 3 | 128 | 6 | 85.000€ | |
| TNTCR-HMU-3328-1 | Piso | Ceuti | 2 | 69 | 5 | 85.000€ | |
| TNTCR-HPO-0961-1 | Piso | Ponteareas | 3 | 93 | 4 | 85.000€ | |
| AST LIRE-03753 | Piso | Noreña | 3 | 76 | 16 | 85.000€ | |
| TNTCR-HBA-3167-1 | Piso | Don Benito | 4 | 117 | 5 | 85.214€ |
Mostrando 341 a 352 de 850