- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 345 a 356 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURE-656006 | Casa adosada | Alcalá de Guadaíra | 4 | 136 | 34 | 85.000€ | |
| CRAZTNT-0027 | Piso | Cabezas de San Juan, Las | 3 | 126 | 4 | 85.000€ | |
| TNTOH-0018-1 | Piso | Valladolid | 2 | 81 | 3 | 85.000€ | |
| TNTCR-HPO-600-1 | Piso | Arteixo | 3 | 128 | 6 | 85.000€ | |
| TNTCR-HMU-3328-1 | Piso | Ceuti | 2 | 69 | 5 | 85.000€ | |
| TNTCR-HPO-0961-1 | Piso | Ponteareas | 3 | 93 | 4 | 85.000€ | |
| AST LIRE-03753 | Piso | Noreña | 3 | 76 | 16 | 85.000€ | |
| TNTCR-HBA-3167-1 | Piso | Don Benito | 4 | 117 | 5 | 85.214€ | |
| PERE-002936 | Solar Urbano | Marchena | 11 | 86.100€ | |||
| SBRE-0181130 | Local comercial | Langreo | 1 | 594 | 19 | 87.000€ | |
| TNTOH-0023-1 | Piso | Aranda de Duero | 3 | 92 | 4 | 87.000€ | |
| TNTCR-HBA-3166-1 | Piso | Don Benito | 4 | 117 | 5 | 87.066€ |
Mostrando 345 a 356 de 850