- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 369 a 380 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0028 | Dúplex | Yuncos | 2 | 81 | 3 | 91.000€ | |
| MORE-0157 | Nave | Fuentepelayo | 1 | 13520 | 35 | 91.626€ | |
| TNTCR-HZ-3510-1 | Piso | Zaragoza | 2 | 60 | 4 | 91.766€ | |
| TNTCR-H-285-1 | Piso | Jaén | 2 | 115 | 7 | 91.774€ | |
| SBRE-0152298 | Local comercial | Manjoya | 1 | 459 | 21 | 92.000€ | |
| TNTCR-HTO-437-1 | Piso | Yuncos | 2 | 132 | 3 | 92.000€ | |
| TNTCR-HMU-3545-1 | Piso | Águilas | 3 | 85 | 5 | 92.000€ | |
| REAC-02234 | Solar Urbano | Santander | 11 | 92.800€ | |||
| SBRE-0178979 | Solar Urbano | Gijón | 7 | 92.900€ | |||
| CIRE-00138 | Solar Urbano | Muros de Nalón | 14 | 93.000€ | |||
| CRTNT-0014 | Local comercial | Valladolid | 1 | 187 | 3 | 94.000€ | |
| TNTCR-HB-6258-1 | Piso | Terrassa | 2 | 58 | 4 | 94.000€ |
Mostrando 369 a 380 de 850