- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 393 a 404 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HGC-2475-1 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 122 | 7 | 96.539€ | |
| TNTCR-HGR-5034-1 | Piso | Santa Fe | 3 | 76 | 4 | 96.577€ | |
| CRTNT-0025 | Piso | Yuncos | 2 | 120 | 3 | 97.000€ | |
| TNTCR-HLU-0086-1 | Edificio | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | 97.000€ | |
| TNTCR-HMU-0535-1 | Piso | Mazarrón | 3 | 127 | 5 | 97.000€ | |
| LIRE-06957 | Piso | Ciempozuelos | 3 | 78 | 46 | 97.750€ | |
| TNTCR-HT-1425-1 | Piso | el Vendrell | 2 | 114 | 6 | 97.950€ | |
| CRTNT-0035 | Piso | Sant Martí Sarroca | 2 | 151 | 3 | 98.000€ | |
| GIRE-2143006 | Local comercial | Cistérniga | 1 | 270 | 18 | 99.000€ | |
| SBRE-0126323 | Oficina | Sevilla | 166 | 25 | 99.000€ | ||
| SBRE-0092788 | Casa adosada | Viveda | 3 | 97 | 3 | 99.000€ | |
| SBRE-0178904 | Parcela | Siero | 8 | 99.800€ |
Mostrando 393 a 404 de 850