- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 441 a 452 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HT-587-1 | Piso | Reus | 5 | 124 | 6 | 111.600€ | |
| 0007976 | Oficina | Leganés | 93 | 3 | 111.600€ | ||
| CIRE-00086 | Casa adosada | Mucientes | 3 | 166 | 25 | 112.000€ | |
| TNTCR-HS-494-1 | Piso | Castro-Urdiales | 2 | 53 | 3 | 112.000€ | |
| TNTCR-HGI-7001-1 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 126 | 4 | 112.000€ | |
| SBRE-0176715 | Solar Urbano | San Esteban | 11 | 113.000€ | |||
| GTRE-00412 | Piso | Santander | 3 | 73 | 33 | 113.000€ | |
| TNTCR-HAV-562-1 | Nave | Arenas de San Pedro | 2136 | 3 | 114.000€ | ||
| TNTCR-HGR-6500-1 | Piso | Motril | 2 | 83 | 5 | 114.000€ | |
| CRTNT-0005 | Casa / Chalet | Camarma de Esteruelas | 2 | 203 | 3 | 114.828€ | |
| ALRE-03298 | Local comercial | Oviedo | 2 | 118 | 21 | 115.000€ | |
| CRTNT-0060-1 | Apartamento | Alicante | 2 | 115 | 3 | 115.000€ |
Mostrando 441 a 452 de 850