- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 465 a 476 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HS-500-1 | Piso | Castro-Urdiales | 71 | 6 | 118.921€ | ||
| EXRE-00688 EXRE-00689 | Local comercial | Oviedo | 2 | 179 | 23 | 119.000€ | |
| GTRE-00529 | Piso | Torrelavega | 4 | 102 | 3 | 119.000€ | |
| TNTCR-HMU-3609-1 | Casa / Chalet | Puerto Lumbreras | 3 | 180 | 4 | 119.000€ | |
| CRTNT-0056 | Casa adosada | Algorfa | 3 | 85 | 2 | 120.000€ | |
| SBRE-0057441 | Local comercial | Segovia | 1 | 358 | 24 | 120.000€ | |
| GTRE-00532 | Piso | Santander | 3 | 68 | 3 | 120.000€ | |
| CIRE-01225 | Parcela | Cantalapiedra | 8 | 120.000€ | |||
| ALRE-01153 | Piso | Dos Hermanas | 3 | 121 | 4 | 120.000€ | |
| SBRE-0133447-DP1 | Casa adosada | Cuéllar | 3 | 246 | 38 | 121.000€ | |
| TNTCR-HB-6065-1 | Piso | Manresa | 4 | 115 | 6 | 121.000€ | |
| TNTCR-HC-0137-1 | Casa / Chalet | Culleredo | 2 | 93 | 6 | 121.000€ |
Mostrando 465 a 476 de 850