- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 477 a 488 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-2396-1 | Piso | Badalona | 2 | 65 | 4 | 121.715€ | |
| TNTCR-HT-6397-1 | Piso | el Vendrell | 3 | 83 | 4 | 121.886€ | |
| SBRE-0171794 SBRE-0171803 | Piso | Piélagos | 3 | 78 | 3 | 122.000€ | |
| TNTCL-0023 | Piso | Alcalá de Henares | 2 | 63 | 2 | 123.000€ | |
| CRTNT-0033 | Piso | Barcelona | 2 | 64 | 3 | 123.000€ | |
| SBRE-0177623 | Solar Urbano | Gijón | 7 | 124.000€ | |||
| TNTCR-HLU-2192-1 | Parcela | Burela | 360 | 4 | 124.000€ | ||
| TNTCR-HMU-3647-1 | Piso | Alcázares, Los | 2 | 141 | 5 | 124.000€ | |
| TNTCR-HLU-2192-1 | Parcela | Burela | 6 | 124.000€ | |||
| TNTCR-HB-0887-1 | Piso | Sabadell | 2 | 63 | 4 | 124.000€ | |
| LIRE-10051 | Piso | Pola de Siero | 3 | 111 | 33 | 125.000€ | |
| CRAZTNT-0041 | Piso | Osuna | 4 | 198 | 4 | 125.000€ |
Mostrando 477 a 488 de 850