- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 625 a 636 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-1354-1 | Piso | la Roca del Vallès | 2 | 75 | 4 | 172.000€ | |
| TNTCR-HJ-2169-1 | Piso | Jaén | 2 | 66 | 6 | 173.586€ | |
| TNTCR-HB-0883-1 | Piso | Vilafranca del Penedès | 3 | 105 | 4 | 175.000€ | |
| TNTCL-0013 | Casa adosada | Cabezón de Pisuerga | 2 | 150 | 2 | 177.000€ | |
| CRTNT-0012 | Piso | Madrid | 2 | 63 | 3 | 177.000€ | |
| CRAZTNT-0066 | Casa adosada | Bormujos | 4 | 179 | 5 | 177.000€ | |
| TNTCR-HGI-454-1 | Piso | Girona | 2 | 90 | 7 | 177.000€ | |
| CRTNT-0022 | Casa adosada | Argomilla | 3 | 195 | 3 | 178.000€ | |
| EXRE-01486 | Piso | Sevilla | 1 | 58 | 15 | 179.000€ | |
| TNTCR-HGI-4639-1 | Piso | Sant Julià del Llor i Bonmatí | 2 | 115 | 4 | 179.000€ | |
| CRAZTNT-0024 | Piso | Puerto Real | 3 | 121 | 4 | 180.000€ | |
| TNTOH-0013-1 | Piso | Madrid | 3 | 88 | 3 | 181.000€ |
Mostrando 625 a 636 de 849