- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 697 a 708 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGA-03311 | Casa adosada | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240.000€ | |
| TNTCR-HTF-0565-1 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 209 | 5 | 240.000€ | ||
| TNTCR-HTF-0565-1 | Casa / Chalet | El Sauzal | 3 | 129 | 4 | 240.000€ | |
| GTRE-01333 | Casa / Chalet | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240.350€ | |
| TNTCL-0038 | Casa adosada | Villarejo de Salvanés | 2 | 336 | 2 | 245.000€ | |
| CRTNT-0037 | Piso | Montornès del Vallès | 2 | 130 | 3 | 245.000€ | |
| TNTCL-0050 | Piso | Madrid | 2 | 67 | 2 | 245.000€ | |
| GTRE-02206 | Casa adosada | Liendo | 3 | 161 | 42 | 245.000€ | |
| MS-60762720 | Piso | Usera | 3 | 84 | 24 | 245.000€ | |
| SM-60575578 | Piso | Carabanchel | 4 | 110 | 17 | 245.000€ | |
| TNTCR-HV-1271-1 | Casa / Chalet | Benirredrà | 3 | 311 | 5 | 245.000€ | |
| TNTCR-HTF-0565-1 | Piso | La Font d'en Carròs | 2 | 81 | 5 | 245.000€ |
Mostrando 697 a 708 de 850