- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1641
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-0497-1 | Piso | Alcobendas | 0 | 35.970€ | |||
| TNTCR-HB-0014-1 | Piso | Sant Vicenç dels Horts | 2 | 63 | 0 | 135.000€ | |
| TNTCR-HB-0077-1 | Piso | Alcobendas | 0 | 125.000€ | |||
| TNTCR-H-287-1 | Piso | Alcobendas | 0 | 69.539€ | |||
| TNTCR-H-286-1 | Piso | Alcaudete | 2 | 0 | 73.050€ | ||
| SBRE-0062464 | Parcela | Palazuelos de Eresma | 0 | Precio: Consultar | |||
| 14355 | Piso | Madrid | 2 | 72 | 0 | 88.000€ | |
| GTRE-01025 | Apartamento | Llanes | 4 | 108 | 0 | 154.000€ | |
| GAR0053 | Garaje / Parking | Oviedo | 20 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 0008294 | Piso | Ocaña | 3 | 95 | 0 | 98.200€ | |
| 0008293 | Piso | Ocaña | 108 | 0 | 120.800€ | ||
| 008166 | Piso | Calera y Chozas | 81 | 0 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1641