- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Piso | Almería | 3 | 157 | 5 | 127.000€ | |
| CRAZTNT-0002-1 | Piso | Algeciras | 3 | 79 | 4 | 135.000€ | |
| IDE106148965 | Local comercial | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691.000€ | |
| SBRE-0070137 | Solar Urbano | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| TNTCL-0020 | Casa adosada | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | 263.000€ | |
| TNTCL-0010 | Casa / Chalet | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | 273.000€ | |
| TNTCL-0011 | Casa adosada | Valladolid | 2 | 63 | 2 | 19.500€ | |
| SBRE-0180486 | Solar Urbano | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | Solar Urbano | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| TNTCL-0022 | Piso | Alcalá de Henares | 2 | 91 | 2 | 128.000€ | |
| SBRE-0180390 | Solar Urbano | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| SBRE-0186565 | Garaje / Parking | Gijón | 12 | 8 | 13.300€ |
Mostrando 1 a 12 de 850