- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 850
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0070137 | Участок в черте города | Hontoria | 12 | 1 777 700 € | |||
| SBRE-0180486 | Участок в черте города | Segovia | 23 | 1 213 500 € | |||
| CIRE-01146 | Участок в черте города | Ramales de la Victoria | 8 | 190 000 € | |||
| SBRE-0180390 | Участок в черте города | Segovia | 18 | 203 000 € | |||
| SBRE-0186565 | Гараж | Gijón | 12 | 8 | 13 300 € | ||
| SBRE-0129928 | Гараж | Madrid | 14 | 6 | 12 800 € | ||
| EXRE-01377 | Участок в черте города | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27 500 € | |||
| BERE-140102 | Участок в черте города | Arroyo de la Encomienda | 19 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SBRE-0154899 | Гараж | Llanes | 11 | 7 | 3 200 € | ||
| CIRE-01734, CIRE-01735, CIRE-01736 | Участок в черте города | Mayorga | 6 | 5 000 € | |||
| SBRE-0154845 | Гараж | Colunga | 11 | 8 | 2 600 € | ||
| SBRE-0186585 | Гараж | Felechosa | 13 | 8 | 2 300 € |
Показ 1 по 12 850