- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1307
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-00300 | строительство | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| CL-SBRE-0022708-1 | Вилла | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430 000 € | |
| GTRE-02202 | Вилла | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372 000 € | |
| FRRE-00645 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52 000 € | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Вилла | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220 700 € | |
| CIRE-00020 | Вилла | Suares | 3 | 98 | 50 | 83 000 € | |
| REGA-03311 | Дом из ряда жилого комплекса | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240 000 € | |
| FRRE-00734 | Дом из ряда жилого комплекса | Salamanca | 4 | 357 | 49 | 350 000 € | |
| RETI-01701 | Вилла | Sanlúcar la Mayor | 3 | 794 | 49 | 186 000 € | |
| LIRE-06957 | Квартира | Ciempozuelos | 3 | 78 | 46 | 97 750 € | |
| GTRE-01333 | Вилла | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240 350 € | |
| GTRE-00551 | Дом из ряда жилого комплекса | La Mosquitera | 3 | 110 | 45 | 45 000 € |
Показ 1 по 12 1307