- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 850
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARE-00000779-1 | Вилла | Espinar, El | 3 | 122 | 97 | 154 000 € | |
| LIRE-00300 | строительство | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| RETI-04729-1 | Вилла | Espinar, El | 3 | 192 | 80 | 237 000 € | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Вилла | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430 000 € | |
| GTRE-02202 | Вилла | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372 000 € | |
| FRRE-00645 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52 000 € | |
| RETI-04729 | Вилла | El Espinar | 3 | 192 | 59 | 237 000 € | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Вилла | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220 700 € | |
| FRRE-01468 | Дом из ряда жилого комплекса | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 31 500 € | |
| CL-SH-60521381 | Вилла | Espinar, El | 4 | 185 | 51 | 140 000 € | |
| CIRE-00020 | Вилла | Suares | 3 | 98 | 50 | 83 000 € | |
| REGA-03311 | Дом из ряда жилого комплекса | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240 000 € |
Показ 1 по 12 850