- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 850
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Земельный участок | Carabanchel | 8 | 9 000 000 € | |||
| HAT-ST-M-01 | Земельный участок | Fresno de Torote | 7 | 2 350 000 € | |||
| SBRE-0070137 | Участок в черте города | Hontoria | 12 | 1 777 700 € | |||
| 6119471-1 | Склады | Getafe | 4117 | 3 | 1 700 000 € | ||
| SBRE-0161243 | строительство | 5929 | 34 | 1 599 670 € | |||
| SBRE-0180486 | Участок в черте города | Segovia | 23 | 1 213 500 € | |||
| SBRE-0180235 | Участок в черте города | Segovia | 11 | 1 213 500 € | |||
| JZRE-01548 | Склады | Arganda del Rey | 2232 | 4 | 1 156 037 € | ||
| HAT-ST-M-06 | Земельный участок | Valdemoro | 13 | 990 000 € | |||
| HAT-SS-M-07 | Земельный участок | Daganzo de Abajo | 6 | 925 000 € | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Склады | Cartagena | 5639 | 5 | 889 005 € | ||
| HAT-ST-M-02 | Земельный участок | Algete | 4 | 725 400 € |
Показ 1 по 12 850