- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 850
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | строительство | Espirdo | 1832 | 27 | 425 200 € | ||
| LIRE-00300 | строительство | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| SBRE-0161243 | строительство | 5929 | 34 | 1 599 670 € | |||
| TNTCR-HTO-489-1 | строительство | San Pablo de los Montes | 259 | 4 | 187 000 € | ||
| TNTOH-0025-1 | строительство | Cudillero | 2 | 211 | 4 | 201 000 € | |
| EDF0009 | строительство | Murcia | 104 | 5 | 690 006 € | ||
| EDF0010 | строительство | Murcia | 153 | 5 | 213 085 € | ||
| EDF0011 | строительство | Murcia | 190 | 4 | 193 530 € | ||
| TNTCR-HPO-1513-1 | строительство | Pontevedra | 240 | 5 | 139 147 € | ||
| TNTCR-HLU-0086-1 | строительство | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | 97 000 € | |
| SBRE-0141736 | строительство | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447 000 € | |
| CL-SBRE-0113645-1 | строительство | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190 600 € |
Показ 1 по 12 850