- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 850
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-02671 | Villa | Venturada | 4 | 180 | 26 | 400000€ | |
| AST GTRE-00221 | Affärslokal | Avilés | 74 | 20 | 58500€ | ||
| BORE-2201 | Radhus | Villaviciosa | 2 | 76 | 35 | 16975€ | |
| BERE-140102 | Byggklar tomt | Arroyo de la Encomienda | 19 | Pris: Konsultera pris | |||
| SBRE-0120547-1 | Tomt | Boecillo | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| SBRE-0121136-1 | Tomt | Simancas | 11 | Pris: Konsultera pris | |||
| SBRE-0124739-1 | Tomt | Simancas | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| SBRE-0102330 | Garage / Parkeringsplats | Madrid | 56 | 8 | Pris: Konsultera pris | ||
| SBRE-01646 | Garage / Parkeringsplats | San Sebastián de los Reyes | 25 | 7 | Pris: Konsultera pris | ||
| TNTCR-HPO-428-1 | Industribyggnad | Cuntis | 1931 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| TNTCR-HPO-429-1 | Tomt | Tomiño | 534 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| TNTCR-HMA-196-1 | Tomt | Cártama | 5 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 850